Trouver Line Hardware, Plastic Extruder, Spraying Machinery dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Raccords électriques > Line Hardware > Aiguille à bille en acier galvanisé à chaud / chape à douille / manille d'ancrage / plaque de liaison / pour le matériel de ligne de poteau de transmission aérienne

Aiguille à bille en acier galvanisé à chaud / chape à douille / manille d'ancrage / plaque de liaison / pour le matériel de ligne de poteau de transmission aérienne

Informations de base

Modèle: Q/QP

Description du produit

Aiguille à bille en acier galvanisé à chaud / chape à douille / manille d'ancrage / plaque à maillons / pour la ligne aérienne Pole Line Bannière matérielle \ n \ n Description du produit \ n \ n
WS Socket Clevis
Cat.No. Dimensions(mm) Link Marker Failure Load(kn) Weight(kg)
C1 C C2 M H
WS-7 19.2 18 34.5 16 70 16 70 0.97
WS-10 19.2 20 34.5 185-240 85 16 100 1.7
WS-12G 19.2 20 34.5 185-240 85 16 120 1.7
WS-12G 23 24 42.5 22.6 90 20 120 3.81
WS-12X 19.2 24 34.5 22.6 90 16 120 3.1
WS-12A 19.2 20 34.5 22.6 85 16 120 1.8
WS-16 23 26 42.5 24 95 20 160 2.64
WS-20 27.5 30 51 27 100 24 200 4.3
WS-20DF 23 30 42.5 27 100 20 200 4.5
WS-30 27.5 36 51 36 110 24 300 5.7
WS-16G 23 22 42.5 24 95 20 160 2.64
WS-21G 27.5 24 51 24 100 24 210 3.5
WS-32G 27.5 32 51 30 110 24 320 4.8
WS-42G 32 36 59 36 120 28 420 5.6
WS-55G 36 40 67.5 42 140 32 550 11
WS-0770 19.2 20 34.5 16 70 16 70 0.97
WS-1085 19.2 20 34.5 18 85 16 100 1.7
WS-1290 19.2 20 34.5 22.6 90 16 120 2.4
WS-1695 23 24 42.5 24 95 20 160 2.64
WS-21100 23 24 42.5 24 100 20 210 3.6
WS-32100 27.5 32 51 30 110 24 320 4.8
WS-42120 32 36 59 36 120 28 420 5.6
WS-55140 36 40 67.5 42 140 32 550 11
WS-76160 41 42 75.5 45 160 36 760 12
\ n \ n Produits connexes \ n Ligne de production \ n Informations sur la société \ n Emballage et expédition \ n FAQ \ n Contactez-nous \ n

Groupes de Produits : Raccords électriques > Line Hardware